於香港身份證上更改性別的人群的統計資料

K.Y. WONG made this Freedom of Information request to Immigration Department

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Dear 入境事務處,
您好。
希望能獲得貴部門自2006年1月起每月於香港身份證上更改性別的統計數字、男女比例以及申請拒絕/成功率的相關數據。

市民
K.Y. Wong

Immigration Department

本處檔號  : L/M (28) in RP 32/320/R
                       

K.Y. Wong 先生/女士:
你於十二月七日致本處的電郵已經收到。本處現正處理有關查詢,稍後會給你回覆。

入事登記處處長
(李燕芳     代行)

Dear 入境事務處,

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

本人要求入境事務處就本人的公開資料要求:「'於香港身份證上更改性別的人群的統計資料'」進行覆檢。
貴處按照規定應已在2017年12月18日或以前提供所要求資料,但當今時亦仍未有消息。請儘快完成或提供一個得到回覆的大概所需的天數。
多謝。

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: https://accessinfo.hk/zh_HK/request/yu_x...

市民

K.Y. WONG

Immigration Department

Our ref.: L/M (28) in RP 32/230/R

K.Y. Wong 先生/女士:

謝謝你於2017年12月7日及12月21日致本處的電郵。就你查詢更改身份證上性別的統
計數字一事,繼2017年12月11日本處給你的暫覆,現謹覆如下。

根據《公開資料守則》第1.16段,在可能範圍內,會在接獲書面要求後的10日內提供
有關資料。如情況不許可,亦會在接獲要求的10日內給予申請人初步答覆,而作出回
應的預定時間則會是接獲要求起計的21日。

由於本處需時整理有關的統計數字,因此在2017年12月11日先給予你初步答覆,並在
今天(即接獲要求起計的21日)提供有關資料。有關涉及性別重置手術的人士於手術
後擬更改身份證上性別的申請、批核個案及性別轉換個案,本處只有以年份備存相關
數字,按年表列如下:

+------------------------------------------------------------------------+
| 年份 | 申請 | 獲批准 | 不獲批准 | 申請人 | 由男性轉為女 | 由女性轉為 |
| | | | | 自行撤銷 | 性 | 男性 |
|------+------+--------+----------+----------+--------------+------------|
| 2006 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|------+------+--------+----------+----------+--------------+------------|
| 2007 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 |
|------+------+--------+----------+----------+--------------+------------|
| 2008 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|------+------+--------+----------+----------+--------------+------------|
| 2009 | 13 | 12 | 0 | 1 | 9 | 4 |
|------+------+--------+----------+----------+--------------+------------|
| 2010 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 |
|------+------+--------+----------+----------+--------------+------------|
| 2011 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 |
|------+------+--------+----------+----------+--------------+------------|
| 2012 | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 |
|------+------+--------+----------+----------+--------------+------------|
| 2013 | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 |
|------+------+--------+----------+----------+--------------+------------|
| 2014 | 21 | 19 | 0 | 2 | 11 | 10 |
|------+------+--------+----------+----------+--------------+------------|
| 2015 | 24 | 22 | 0 | 2 | 14 | 10 |
|------+------+--------+----------+----------+--------------+------------|
| 2016 | 14 | 9 | 1 | 4 | 9 | 5 |
+------------------------------------------------------------------------+

入事登記處處長

(梁健威     代行)