要求「Annual review of Common Data Collection Format (CDCF)」的詳情

過往活動

此列表顯示了些內部事件的技術細節,那些事件都曾出現於載列在AccessInfoHongKong的本項要求。這些細節或用以了解公共機構的回應速度、需以郵寄方式回覆要求的數目等。

用家注意!要妥善使用這些資料,你需要在AccessInfoHongKong上懂得審慎使用及保護私隱資料。提出要求的方法、原因及申請者並非簡單直接地分類,當中牽涉用戶錯誤及含糊之處。你也需要了解資訊自由法和公共機構如何使用該法。此外,你需要是一個統計菁英。如有任何疑問,請與我們聯絡

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
168  sent    2015-08-21 16:04:55 +0800  waiting_response  waiting_response  2015-08-21 16:04:56 +0800  outgoing  
843  overdue    2015-09-01 00:00:00 +0800         
176  followup_sent    2015-09-01 16:15:57 +0800        outgoing  
177  response    2015-09-01 18:06:09 +0800    waiting_response  2015-09-01 19:21:36 +0800  incoming  
178  status_update    2015-09-01 19:21:35 +0800  waiting_response  waiting_response  2015-09-01 19:21:36 +0800   
179  comment    2015-09-02 18:58:42 +0800         
198  response    2015-09-11 18:53:47 +0800    waiting_response  2015-09-15 16:31:10 +0800  incoming  
850  very_overdue    2015-09-12 00:00:00 +0800         
207  status_update    2015-09-15 16:31:09 +0800  waiting_response  waiting_response  2015-09-15 16:31:10 +0800   
231  followup_sent    2015-09-26 00:29:38 +0800        outgoing  
249  response    2015-10-05 10:50:56 +0800        incoming  
261  followup_sent    2015-10-15 10:22:58 +0800  internal_review  internal_review  2015-10-15 10:22:58 +0800  outgoing  
263  comment    2015-10-15 18:44:06 +0800         
269  response    2015-10-16 16:28:03 +0800    internal_review  2015-10-16 23:29:20 +0800  incoming  
271  status_update    2015-10-16 23:29:20 +0800  internal_review  internal_review  2015-10-16 23:29:20 +0800   
272  followup_sent    2015-10-16 23:50:45 +0800        outgoing  
274  response    2015-10-17 18:18:39 +0800    internal_review  2015-10-19 12:08:32 +0800  incoming  
277  status_update    2015-10-19 12:08:31 +0800  internal_review  internal_review  2015-10-19 12:08:32 +0800   
284  response    2015-10-23 12:31:01 +0800    rejected  2015-10-25 01:27:56 +0800  incoming  
285  status_update  described_state  2015-10-25 01:27:56 +0800  rejected  rejected  2015-10-25 01:27:56 +0800   

這裡已形容的意思是當用戶為請求選擇了狀態,最新的事件狀態會自動更新至該數值。然後AccessInfoHongKong會為期間發生的事件推斷已計算,而用戶沒有提供明顯的形容。狀態的形容可參搜尋提示

您可以以電腦可讀格式擷取此頁面,作為要求的主要 JSON 頁面的一部分。 請參閱API 文檔