要求「Breakdown of nationality of non-refoulement claimants」的詳情

過往活動

此列表顯示了些內部事件的技術細節,那些事件都曾出現於載列在AccessInfoHongKong的本項要求。這些細節或用以了解公共機構的回應速度、需以郵寄方式回覆要求的數目等。

用家注意!要妥善使用這些資料,你需要在AccessInfoHongKong上懂得審慎使用及保護私隱資料。提出要求的方法、原因及申請者並非簡單直接地分類,當中牽涉用戶錯誤及含糊之處。你也需要了解資訊自由法和公共機構如何使用該法。此外,你需要是一個統計菁英。如有任何疑問,請與我們聯絡

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
954  sent    2017-04-10 17:59:01 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-04-10 17:59:01 +0800  outgoing  
964  response    2017-04-19 11:48:43 +0800    waiting_response  2017-04-24 11:22:52 +0800  incoming  
969  status_update    2017-04-24 11:22:52 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-04-24 11:22:52 +0800   
972  response    2017-04-28 18:21:53 +0800    waiting_response  2017-05-02 15:32:07 +0800  incoming  
978  status_update    2017-05-02 15:32:07 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-05-02 15:32:07 +0800   
979  followup_sent    2017-05-02 15:34:51 +0800        outgoing  
987  response    2017-05-11 13:14:09 +0800    waiting_response  2017-05-11 15:19:21 +0800  incoming  
988  status_update    2017-05-11 15:19:21 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-05-11 15:19:21 +0800   
996  response    2017-05-22 18:36:25 +0800    partially_successful  2017-06-15 17:12:10 +0800  incoming  
1061  status_update  described_state  2017-06-15 17:12:10 +0800  partially_successful  partially_successful  2017-06-15 17:12:10 +0800   
1062  followup_sent    2017-06-15 17:17:31 +0800        outgoing  
1084  response    2017-06-24 12:19:28 +0800    waiting_response  2017-06-30 14:30:46 +0800  incoming  
1093  status_update  described_state  2017-06-30 14:30:45 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-06-30 14:30:46 +0800   
1096  response    2017-07-05 18:26:23 +0800    waiting_response  2017-07-10 11:29:52 +0800  incoming  
1101  status_update    2017-07-10 11:29:52 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-07-10 11:29:52 +0800   
1105  response    2017-07-12 17:37:26 +0800    successful  2017-07-14 12:14:59 +0800  incoming  
1110  status_update  described_state  2017-07-14 12:14:59 +0800  successful  successful  2017-07-14 12:14:59 +0800   
1111  followup_sent    2017-07-14 12:15:21 +0800        outgoing  

這裡已形容的意思是當用戶為請求選擇了狀態,最新的事件狀態會自動更新至該數值。然後AccessInfoHongKong會為期間發生的事件推斷已計算,而用戶沒有提供明顯的形容。狀態的形容可參搜尋提示

您可以以電腦可讀格式擷取此頁面,作為要求的主要 JSON 頁面的一部分。 請參閱API 文檔