要求「Litter cum recyclables collection bin cover-up labels」的詳情

過往活動

此列表顯示了些內部事件的技術細節,那些事件都曾出現於載列在AccessInfoHongKong的本項要求。這些細節或用以了解公共機構的回應速度、需以郵寄方式回覆要求的數目等。

用家注意!要妥善使用這些資料,你需要在AccessInfoHongKong上懂得審慎使用及保護私隱資料。提出要求的方法、原因及申請者並非簡單直接地分類,當中牽涉用戶錯誤及含糊之處。你也需要了解資訊自由法和公共機構如何使用該法。此外,你需要是一個統計菁英。如有任何疑問,請與我們聯絡

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
805  sent    2017-02-21 15:41:24 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-02-21 15:41:24 +0800  outgoing  
806  response    2017-02-22 18:10:59 +0800    waiting_response  2017-02-25 23:50:43 +0800  incoming  
807  status_update    2017-02-25 23:50:43 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-02-25 23:50:43 +0800   
808  response    2017-02-28 16:25:48 +0800    partially_successful  2017-03-06 15:30:27 +0800  incoming  
867  status_update  described_state  2017-03-06 15:30:27 +0800  partially_successful  partially_successful  2017-03-06 15:30:27 +0800   
868  followup_sent    2017-03-06 15:43:32 +0800  internal_review  internal_review  2017-03-06 15:43:32 +0800  outgoing  
869  response    2017-03-06 17:56:20 +0800    waiting_response  2017-03-15 15:31:51 +0800  incoming  
897  status_update  described_state  2017-03-15 15:31:51 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-03-15 15:31:51 +0800   
899  response    2017-03-15 17:01:54 +0800    waiting_response  2017-03-16 12:57:53 +0800  incoming  
901  status_update    2017-03-16 12:57:53 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-03-16 12:57:53 +0800   
925  response    2017-03-24 16:05:52 +0800    successful  2017-03-24 16:47:25 +0800  incoming  
927  status_update  described_state  2017-03-24 16:47:25 +0800  successful  successful  2017-03-24 16:47:25 +0800   

這裡已形容的意思是當用戶為請求選擇了狀態,最新的事件狀態會自動更新至該數值。然後AccessInfoHongKong會為期間發生的事件推斷已計算,而用戶沒有提供明顯的形容。狀態的形容可參搜尋提示

您可以以電腦可讀格式擷取此頁面,作為要求的主要 JSON 頁面的一部分。 請參閱API 文檔