要求「Searches conducted on immigration detainees in relation to court proceedings」的詳情
過往活動
此列表顯示了些內部事件的技術細節,那些事件都曾出現於載列在AccessInfoHongKong的本項要求。這些細節或用以了解公共機構的回應速度、需以郵寄方式回覆要求的數目等。
用家注意!要妥善使用這些資料,你需要在AccessInfoHongKong上懂得審慎使用及保護私隱資料。提出要求的方法、原因及申請者並非簡單直接地分類,當中牽涉用戶錯誤及含糊之處。你也需要了解資訊自由法和公共機構如何使用該法。此外,你需要是一個統計菁英。如有任何疑問,請與我們聯絡。
id | event_type | details | created_at | described_state | calculated_state | last_described_at | link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17109 | sent | 2023-01-10 09:54:52 +0800 | waiting_response | waiting_response | 2023-01-10 09:54:52 +0800 | outgoing | |
17117 | response | 2023-01-10 17:11:25 +0800 | waiting_response | 2023-01-12 10:09:41 +0800 | incoming | ||
17134 | status_update | 2023-01-12 10:09:40 +0800 | waiting_response | waiting_response | 2023-01-12 10:09:41 +0800 | ||
17308 | response | 2023-01-19 16:15:01 +0800 | incoming | ||||
17488 | response | 2023-01-28 19:17:13 +0800 | incoming | ||||
17914 | response | 2023-02-28 14:09:28 +0800 | partially_successful | 2023-08-22 16:29:05 +0800 | incoming | ||
20603 | status_update | described_state | 2023-08-22 16:29:05 +0800 | partially_successful | partially_successful | 2023-08-22 16:29:05 +0800 | |
25912 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2024-02-23 11:45:09 +0800 | ||||
25913 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2024-02-23 11:45:09 +0800 | ||||
25914 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2024-02-23 11:45:10 +0800 | ||||
25915 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2024-02-23 11:45:10 +0800 | ||||
25916 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2024-02-23 11:45:10 +0800 | ||||
25917 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2024-02-23 11:45:10 +0800 | ||||
25918 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2024-02-23 11:45:10 +0800 |
這裡已形容的意思是當用戶為請求選擇了狀態,最新的事件狀態會自動更新至該數值。然後AccessInfoHongKong會為期間發生的事件推斷已計算,而用戶沒有提供明顯的形容。狀態的形容可參搜尋提示。
您可以以電腦可讀格式擷取此頁面,作為要求的主要 JSON 頁面的一部分。 請參閱API 文檔。