要求「Voter turnout of each ordinary polling station by age and gender in 2015 District Council Ordinary Election」的詳情
過往活動
此列表顯示了些內部事件的技術細節,那些事件都曾出現於載列在AccessInfoHongKong的本項要求。這些細節或用以了解公共機構的回應速度、需以郵寄方式回覆要求的數目等。
用家注意!要妥善使用這些資料,你需要在AccessInfoHongKong上懂得審慎使用及保護私隱資料。提出要求的方法、原因及申請者並非簡單直接地分類,當中牽涉用戶錯誤及含糊之處。你也需要了解資訊自由法和公共機構如何使用該法。此外,你需要是一個統計菁英。如有任何疑問,請與我們聯絡。
id | event_type | details | created_at | described_state | calculated_state | last_described_at | link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2568 | sent | 2019-06-20 00:39:27 +0800 | waiting_response | waiting_response | 2019-06-20 00:39:27 +0800 | outgoing | |
2569 | response | 2019-06-20 00:42:50 +0800 | incoming | ||||
2592 | response | 2019-06-27 14:04:53 +0800 | successful | 2019-07-18 02:08:32 +0800 | incoming | ||
2694 | status_update | described_state | 2019-07-18 02:08:32 +0800 | successful | successful | 2019-07-18 02:08:32 +0800 | |
3306 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2020-01-18 11:45:07 +0800 | ||||
3307 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2020-01-18 11:45:07 +0800 | ||||
3308 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2020-01-18 11:45:07 +0800 | ||||
3309 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2020-01-18 11:45:07 +0800 | ||||
7113 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2021-07-18 11:45:05 +0800 | ||||
7114 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2021-07-18 11:45:05 +0800 | ||||
7115 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2021-07-18 11:45:05 +0800 | ||||
7116 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2021-07-18 11:45:05 +0800 | ||||
7117 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2021-07-18 11:45:05 +0800 | ||||
7118 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2021-07-18 11:45:05 +0800 | ||||
7119 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2021-07-18 11:45:05 +0800 | ||||
7120 | edit metadata | allow_new_responses_from | 2021-07-18 11:45:05 +0800 |
這裡已形容的意思是當用戶為請求選擇了狀態,最新的事件狀態會自動更新至該數值。然後AccessInfoHongKong會為期間發生的事件推斷已計算,而用戶沒有提供明顯的形容。狀態的形容可參搜尋提示。
您可以以電腦可讀格式擷取此頁面,作為要求的主要 JSON 頁面的一部分。 請參閱API 文檔。