政府雲端基礎設施的基本資料

Victor Lam根據公開資料要求Innovation, Technology and Industry Bureau Office of the Government Chief Information Officer披露資料

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

政府資訊科技總監辦公室:

根據政府及立法會公開資訊,新一代政府雲端基礎設施(GCIS)已於二零二零年投入服務。本人欲按《公開資料守則》要求索取引下資料 :

1. GCIS 四類主要服務(即基礎設施即服務(IaaS)、平台即服務(PaaS)、數據庫即服務(DBaaS)以及容器即服務(CaaS))各自的客戶列表。

2. 自投入營運以來,GCIS每個財政年度的總開支及耗電量。

3. 自投入營運以來,GCIS每個財政年度的總收入,按服務劃分。

4. 在GCIS IaaS上運行的系統中,採用Windows Server、Linux 發行版或其他作業系統的數量分配。

市民
Victor Lam

Innovation, Technology and Industry Bureau Office of the Government Chief Information Officer

We acknowledge receipt of your e-mail. Thank you. (The above is generated
by an auto-reply program.) Best Regards, Office of the Government Chief
Information Officer Hong Kong Special Administrative Region Government 本
辦公室已接獲您的電郵,內容備悉。 (以上為電腦自動發出的訊息。) 香港特別行政
區政府 政府資訊科技總監辦公室

OGCIO Enquiry/OGCIO, Innovation, Technology and Industry Bureau Office of the Government Chief Information Officer

Dear Victor,

 

Thank you for your enquiry regarding the captioned subject.

We are handling your enquiry at the moment.  A reply will be sent to you
as soon as possible.

 

 

Regards,

Office of the Government Chief Information Officer

 

*******************************************

 

顯示引用部分

OGCIO Enquiry/OGCIO, Innovation, Technology and Industry Bureau Office of the Government Chief Information Officer

Victor Lam先生:

 

你好。你要求索取的資料,現回覆如下:

 

1. 下表列出使用「政府雲端基礎設施服務」(GCIS) 四類主要服務的政府決策局及部
門:

+--------------------------+
|  |決| | | | |
| |策| | | | |
| |局|IaaS|PaaS|DBaaS|CaaS|
| |/ | | | | |
| |部| | | | |
| |門| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |政| | | | |
| |務| | | | |
| |司| | | | |
| |司| | | | |
| |長| | | | |
| |辦| | | | |
| 1|公| ü | ü | | |
| |室| | | | |
| |轄| | | | |
| |下| | | | |
| |行| | | | |
| |政| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |漁| | | | |
| |農| | | | |
| |自| | | | |
| 2|然| | ü | | |
| |護| | | | |
| |理| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |屋| | | | |
| 3|宇| ü | | ü | ü |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |政| | | | |
| |府| | | | |
| 4|統| ü | ü | | |
| |計| | | | |
| |處| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |政| | | | |
| |務| | | | |
| |司| | | | |
| 5|司| ü | | | |
| |長| | | | |
| |辦| | | | |
| |公| | | | |
| |室| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |民| | | | |
| 6|航| ü | | | |
| |處| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |土| | | | |
| |木| | | | |
| |工| | | | |
| 7|程| ü | | | |
| |拓| | | | |
| |展| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |公| | | | |
| |務| | | | |
| 8|員| | ü | | |
| |事| | | | |
| |務| | | | |
| |局| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |公| | | | |
| |司| | | | |
| 9|註| ü | | ü | |
| |冊| | | | |
| |處| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |政| | | | |
| |制| | | | |
| |及| | | | |
|10|內| ü | | | |
| |地| | | | |
| |事| | | | |
| |務| | | | |
| |局| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |懲| | | | |
|11|教| ü | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |創| | | | |
|12|意| ü | | | |
| |香| | | | |
| |港| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |香| | | | |
|13|港| | ü | | |
| |海| | | | |
| |關| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |衞| | | | |
|14|生| ü | ü | ü | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |律| | | | |
|15|政| ü | | | |
| |司| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |發| | | | |
|16|展| ü | | | |
| |局| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |教| | | | |
|17|育| ü | | ü | |
| |局| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |效| | | | |
| |率| | | | |
| |促| | | | |
|18|進| | ü | | |
| |辦| | | | |
| |公| | | | |
| |室| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |機| | | | |
| |電| | | | |
|19|工| ü | | | |
| |程| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |環| | | | |
| |境| | | | |
|20|保| ü | ü | ü | |
| |護| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |消| | | | |
|21|防| ü | | | |
| |處| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |食| | | | |
| |物| | | | |
| |環| | | | |
|22|境| ü | ü | ü | |
| |衞| | | | |
| |生| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |政| | | | |
| |府| | | | |
| |物| | | | |
|23|流| ü | | | |
| |服| | | | |
| |務| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |政| | | | |
| |府| | | | |
|24|檔| ü | | | |
| |案| | | | |
| |處| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |醫| | | | |
| |務| | | | |
|25|衞| | ü | | |
| |生| | | | |
| |局| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |路| | | | |
|26|政| ü | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |民| | | | |
| |政| | | | |
|27|事| ü | ü | ü | |
| |務| | | | |
| |總| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |香| | | | |
| |港| | | | |
|28|警| ü | ü | ü | |
| |務| | | | |
| |處| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |入| | | | |
| |境| | | | |
|29|事| | ü | | |
| |務| | | | |
| |處| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |政| | | | |
| |府| | | | |
|30|新| ü | ü | | |
| |聞| | | | |
| |處| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |稅| | | | |
|31|務| | ü | | |
| |局| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |創| | | | |
| |新| | | | |
|32|科| ü | | | |
| |技| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |知| | | | |
| |識| | | | |
|33|產| | ü | | |
| |權| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |勞| | | | |
| |工| | | | |
|34|及| | ü | | |
| |福| | | | |
| |利| | | | |
| |局| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |勞| | | | |
|35|工| ü | ü | ü | |
| |處| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |地| | | | |
|36|政| ü | ü | ü | |
| |總| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |法| | | | |
| |律| | | | |
|37|援| | ü | | |
| |助| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |立| | | | |
| |法| | | | |
|38|會| ü | | | |
| |秘| | | | |
| |書| | | | |
| |處| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |康| | | | |
| |樂| | | | |
| |及| | | | |
|39|文| ü | | | |
| |化| | | | |
| |事| | | | |
| |務| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |政| | | | |
| |府| | | | |
| |資| | | | |
| |訊| | | | |
| |科| | | | |
|40|技| ü | ü | ü | ü |
| |總| | | | |
| |監| | | | |
| |辦| | | | |
| |公| | | | |
| |室| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |破| | | | |
| |產| | | | |
|41|管| | ü | | |
| |理| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |規| | | | |
|42|劃| ü | ü | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |差| | | | |
| |餉| | | | |
| |物| | | | |
|43|業| | ü | | |
| |估| | | | |
| |價| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |選| | | | |
| |舉| | | | |
|44|事| ü | ü | ü | |
| |務| | | | |
| |處| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |社| | | | |
| |會| | | | |
|45|福| ü | ü | ü | ü |
| |利| | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |庫| | | | |
|46|務| ü | ü | ü | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |運| | | | |
|47|輸| ü | ü | ü | ü |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |水| | | | |
|48|務| ü | | | |
| |署| | | | |
|--+--+----+----+-----+----|
| |在| | | | |
| |職| | | | |
| |家| | | | |
| |庭| | | | |
| |及| | | | |
|49|學| ü | | ü | |
| |生| | | | |
| |資| | | | |
| |助| | | | |
| |事| | | | |
| |務| | | | |
| |處| | | | |
+--------------------------+

 

 

2. 及 3.  自2020年9月投入營運以來,GCIS在2020-21及2021-22財政年度的基本工
程開支:

+-----------------------------------------------------------------------+
|財政年度 |開支 (萬元) |
|----------------------------------------+------------------------------|
|2020-21 |12,158 |
|----------------------------------------+------------------------------|
|2021-22 |5,748 |
+-----------------------------------------------------------------------+

 

註:由於GCIS是以收回成本的原則營運,決策局和部門會按其使用量分擔其用於雲端
設備維修、營運(包括數據中心營運、網絡支出、電費、營運服務等)、技術支援服
務等經常性開支。

 

我們沒有備存GCIS每年耗電量的數據。

 

 

4. GCIS IaaS採用的作業系統中,Linux約佔64%,Windows Server約佔36%。

 

 

政府資訊科技總監辦公室謹啟

 

*******************************************

 

 

顯示引用部分