要求「Capital Works Reserve Fund Resource Allocation Exercise」的詳情

過往活動

此列表顯示了些內部事件的技術細節,那些事件都曾出現於載列在AccessInfoHongKong的本項要求。這些細節或用以了解公共機構的回應速度、需以郵寄方式回覆要求的數目等。

用家注意!要妥善使用這些資料,你需要在AccessInfoHongKong上懂得審慎使用及保護私隱資料。提出要求的方法、原因及申請者並非簡單直接地分類,當中牽涉用戶錯誤及含糊之處。你也需要了解資訊自由法和公共機構如何使用該法。此外,你需要是一個統計菁英。如有任何疑問,請與我們聯絡

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
922  sent    2017-03-23 03:03:50 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-03-23 03:03:50 +0800  outgoing  
933  response    2017-03-29 14:36:45 +0800    waiting_response  2017-03-29 14:39:20 +0800  incoming  
934  status_update    2017-03-29 14:39:19 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-03-29 14:39:20 +0800   
938  response    2017-03-31 18:04:19 +0800    waiting_response  2017-03-31 18:24:51 +0800  incoming  
939  status_update    2017-03-31 18:24:51 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-03-31 18:24:51 +0800   
941  response    2017-04-03 16:31:00 +0800    waiting_clarification  2017-04-03 16:38:23 +0800  incoming  
942  status_update  described_state  2017-04-03 16:38:23 +0800  waiting_clarification  waiting_clarification  2017-04-03 16:38:23 +0800   
943  followup_sent    2017-04-03 16:42:37 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-04-03 16:42:37 +0800  outgoing  
944  response    2017-04-03 17:12:16 +0800    waiting_response  2017-04-03 17:27:23 +0800  incoming  
945  status_update    2017-04-03 17:27:23 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-04-03 17:27:23 +0800   
956  followup_sent    2017-04-11 05:11:57 +0800        outgoing  
957  response    2017-04-11 12:37:39 +0800    partially_successful  2017-04-11 14:11:19 +0800  incoming  
958  status_update  described_state  2017-04-11 14:11:19 +0800  partially_successful  partially_successful  2017-04-11 14:11:19 +0800   
959  comment    2017-04-12 15:45:18 +0800         
960  followup_sent    2017-04-13 04:00:25 +0800  internal_review  internal_review  2017-04-13 04:00:25 +0800  outgoing  
967  response    2017-04-21 15:04:21 +0800    waiting_response  2017-04-21 17:33:17 +0800  incoming  
968  status_update  described_state  2017-04-21 17:33:17 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-04-21 17:33:17 +0800   
976  response    2017-05-02 14:28:47 +0800    waiting_response  2017-05-02 14:32:12 +0800  incoming  
977  status_update    2017-05-02 14:32:11 +0800  waiting_response  waiting_response  2017-05-02 14:32:12 +0800   
1019  response    2017-06-02 18:39:39 +0800    rejected  2017-06-02 21:31:09 +0800  incoming  
1020  status_update  described_state  2017-06-02 21:31:09 +0800  rejected  rejected  2017-06-02 21:31:09 +0800   

這裡已形容的意思是當用戶為請求選擇了狀態,最新的事件狀態會自動更新至該數值。然後AccessInfoHongKong會為期間發生的事件推斷已計算,而用戶沒有提供明顯的形容。狀態的形容可參搜尋提示

您可以以電腦可讀格式擷取此頁面,作為要求的主要 JSON 頁面的一部分。 請參閱API 文檔